| 着地 | km | 料金 | 着地 | km | 料金 |
| 磐田 | 20 | 4,100 | 三ケ日 | 30 | 5,400 |
| 袋井 | 25 | 5,000 | 豊橋 | 55 | 10,200 |
| 菊川 | 40 | 7,700 | 蒲郡 | 65 | 11,600 |
| 森町 | 35 | 6,800 | 岡崎 | 75 | 13,000 |
| 吉田 | 60 | 10,900 | 豊田 | 90 | 15,100 |
| 焼津 | 75 | 13,000 | 名古屋 | 115 | 18,000 |
| 静岡 | 85 | 14,400 | 小牧 | 130 | 19,500 |
| 静岡(清水) | 100 | 16,500 | 岐阜 | 160 | 22,500 |
| 富士 | 125 | 19,000 | 大垣 | 160 | 22,500 |
| 富士宮 | 135 | 20,000 | 四日市 | 150 | 21,500 |
| 沼津 | 145 | 21,000 | 鈴鹿 | 175 | 24,000 |
| 御殿場 | 170 | 23,500 | 彦根 | 205 | 27,000 |
| 大井松田 | 195 | 26,000 | 八日市 | 225 | 29,000 |
| 甲府 | 200 | 26,500 | 京都 | 270 | 34,000 |
| 松本 | 320 | 38,500 | 大阪 | 330 | 39,500 |
| 新潟 | 600 | 66,500 | 奈良 | 280 | 35,000 |
| 前橋 | 410 | 47,500 | 西宮 | 340 | 40,500 |
| 大宮 | 305 | 37,000 | 神戸 | 350 | 41,500 |
| 横浜 | 260 | 32,500 | 明石 | 360 | 42,500 |
| 東京 | 275 | 34,000 | 和歌山 | 405 | 46,500 |
| 千葉 | 320 | 38,500 | 舞鶴 | 345 | 40,500 |
| 水戸 | 460 | 52,500 | 金沢 | 385 | 45,000 |
| 宇都宮 | 420 | 48,500 | 富山 | 440 | 50,500 |
| 郡山 | 530 | 59,500 | 出雲 | 670 | 73,500 |
| 山形 | 730 | 79,500 | 岡山 | 530 | 59,500 |
| 仙台 | 650 | 71,500 | 福山 | 640 | 70,500 |
| 青森 | 1100 | 116,500 | 山口 | 870 | 93,500 |
| 運送料金早見表 | |
| 料金は浜松を基点とした場合のおよその料金です。(消費税、高速道路料金は含まれておりません) | |
| @ 走行料金 | |
| イ:1km〜50kmまで | 1km 180円 |
| ロ:51km〜100kmまで | 1km 140円 |
| ハ:101km以上 | 1km 100円 |
| A 時間料金 | |
| イ:1時間貸切料金(走行距離 10kmまで) | 3,000円(時間超過は30分までです。1,100円加算) |
| ロ:1日貸切料金(8時間、走行距離 80kmまで) | 18,000円 |
| ハ:時間待料金(30分まで) | 800円 |
| B 荷扱労働費 | |
| 1車両分(15分まで) | 500円 |